| Lugar de origen: | Porcelana |
| Nombre de la marca: | ERIKC , Bosch |
| Certificación: | CE , ISO9001 |
| Número de modelo: | 0445110763, 0445 110763, 0 445 110 763 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 pieza |
|---|---|
| Precio: | 1-2usd |
| Detalles de empaquetado: | embalaje ERIKC |
| Tiempo de entrega: | 1-2 días |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal, etc. |
| Capacidad de la fuente: | 10000 pieza/mes |
| artículo: | 0445110763 0445 110 763 inyección de combustible | Para el coche: | COCHE DIÉSEL |
|---|---|---|---|
| Uso para la boca: | Boquilla del inyector Rial | Traje para la válvula:: | Válvula de riel |
| Peso bruto: | 650-750g/pc |
inyectores common rail cummins 0 445 110 763 inyección de combustible diésel 0445 110 763 0445110763 inyector para coche
Detalle del producto
| Tipo: | 0445110763 inyectores common rail |
| N.º de modelo: | 0445 110 763 , 0 445 110 763 0445110763 inyector |
| Otras piezas del inyector: | Inyector diésel |
| Aplicación para boquilla: | Boquilla de inyector Rial |
| Apto para VÁLVULA: | Válvula de riel |
| Bola de inyector AuxiNiary: | Bola de acero del inyector |
| Tipo de coche o motor: | Coche diésel |
| Peso neto: | 700-750g/pc |
| Peso bruto: | 750-800g/pc |
| Nombre de la marca: | ERIKC |
| Material: | Acero de alta velocidad |
| Certificado: | CE , ISO9001 |
| Detalles del embalaje: | Embalaje NeutraL, embalaje ERIKC disponible |
| Garantía: | 12 meses |
| Tiempo de entrega: | Dentro de 1-2 días después del pago, puede obtener los productos dentro de 6-12 días. |
| Existencias: | En stock, no se puede dejar al descubierto sin embalaje en el aire durante mucho tiempo. |
| Forma de envío: | DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS, ARAMEX, por aire. |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal, Ect. |
| Mercado de exportación actual: | Sudamérica/Norteamérica, Europa, Oriente Medio, África, Asia, Australia. |
Imagen del inyector
![]()
![]()
![]()
Lista de inyectores ERIKC
| Lista de inyectores Bosch | |||||
| 0445110059 | 0445110334 | 0445110376 | 0445110521 | 0445120130 | 0445120224 |
| 0445110291 | 0445110335 | 0445110383 | 0445110594 | 0445120149 | 0445120227 |
| 0445110293 | 0445110343 | 0445110431 | 0445120007 | 0445120150 | 0445120228 |
| 0445110305 | 0445110347 | 0445110432 | 0445120078 | 0445120164 | 0445120244 |
| 0445110313 | 0445110356 | 0445110445 | 0445120081 | 0445120169 | 0445120292 |
| 0445110317 | 0445110358 | 0445110446 | 0445120083 | 0445120170 | 0445120293 |
| 0445110318 | 0445110359 | 0445110482 | 0445120086 | 0445120213 | 0445120338 |
| 0445110333 | 0445110361 | 0445110512 | 0445120127 | 0445120222 | 0445120393 |
| 0445110101 | 0445120134 | 0445120396 | 0445110126 | 0445110731 | 0445120192 |
| 0445110150 | 0445120139 | 0445120397 | 0445110230 | 0445120048 | 0445120247 |
| 0445120106 | 0445120310 | 0445110064 | 0445110290 | 0445120090 | 0445120262 |
| 445120066 | 0445120022 | 0445120074 | 0445120123 | 0445120183 | 0445120084 |
| 0445120019 | 0445120059 | 0445120121 | 0445120138 | 0445120242 | 0445120125 |
| 0445120020 | 0445120070 | 0445120122 | 0445120182 | 0445120289 | 0445120146 |
| 0445110181 | 0445110189 | 0445120024 | 0445120204 | 0445120161 | 0445120040 |
| 0445110182 | 0445110190 | 0445110364 | 0445120394 | 0445110427 | 0445110321 |
| 0445120067 | 0445120232 | 0445120309 | 0455120214 | 0445110494 | 0445110346 |
| 0445110407 | 0445120277 | 0445120225 | 0445110527 | 0445120331 | 0445120357 |
| 0445110409 | 0445120290 | 0445120231 | 0445120156 | 0445120388 | 0445120241 |
| 0445110412 | 0445120343 | 0445120102 | 0445120160 | 0445120002 | 0445120304 |
| 0445120199 | |||||
| Lista de inyectores Denso | |||||
| 095000-670# | 095000-801# | 095000-801# | 095000-810# | 095000-534# | 095000-547# |
| 095000-639# | 095000-650# | 095000-548# | 095000-536# | 095000-535# | 095000-679# |
| 095000-551# | 095000-521# | 095000-628# | 095000-522# | 095000-873# | 095000-505# |
| 095000-635# | 095000-659# | 095000-634# | 095000-612# | 095000-023# | |
| 095000-014# | 095000-045# | 095000-890# | 095000-593# | ||
| 095000-121# | 095000-607# | 095000-636# | 095000-638# | ||
| Lista de inyectores Delphi | |||||
| EJBR03301D | EJBR05301D | ||||
Producto estrella ERIKC
Principalmente produce y vende inyectores CR, boquillas, válvulas de control, capós de válvulas, kits de reparación CRIN, calzas de ajuste de inyectores, comprobadores de inyectores common rail y herramientas de reparación. Además de nuestra propia marca "HAOTENG" y "DYD", también somos el único agente de UK ERIKC (la antigua fábrica OEM de piezas common rail de marcas internacionales famosas).
![]()
Preguntas frecuentes: ¿Podemos comprar 1 pieza de cada artículo para pruebas de calidad?
Respuesta ERIKC: Sí, nos complace enviar 1 pieza para pruebas de calidad si tenemos tQ3: ¿Cuánto tiempo será válido nuestro precio?
R: Somos un proveedor tierno y amigable, nunca codicioso de ganancias inesperadas. Básicamente, nuestro precio se mantiene estable durante todo el año, la tasa de USD: RMB w = varía significativamente según los tipos de cambio de divisas internacionales. el artículo que necesita en stock
Preguntas frecuentes: ¿Qué significa el término estático?
Respuesta ERIKC: Si un inyector ERIKC permanece encendido todo el tiempo, ciclo de trabajo del 100%, se dice que es estático. Los inyectores nunca deben volverse estáticos porque se pierde el control del suministro de combustible y esto puede causar una falla catastrófica del motor. Los inyectores estáticos, o IDC del 100%, normalmente indican que el inyector es demasiado pequeño para el motor. El ciclo de trabajo del inyector generalmente no debe exceder el 80%. Una vez que se alcanza el IDC del 80%, se debe instalar un inyector más grande.
En algunos casos, la baja presión de combustible o una bomba de combustible defectuosa pueden hacer que los inyectores se vuelvan estáticos. Por otro lado, hay algunos inyectores que se volverán estáticos si la presión de combustible es demasiado alta.
|
|
Bosch Camionnette del inyector de combustible del PUENTE de Citroen 0445 120 002 y 0 986 435 crdi del inyector de 501 bosch 0 445 120 002 |